Studiekosten en tegemoetkoming in de kosten
| | Tegemoetkoming in de kosten | |
| Voltijd | Deeltijd | |
| Gemeentebudget | > 18 jaar Tegemoetkoming scholieren | > 18 jaar Tegemoetkoming deeltijders (> 6 lesuren) |
| Uitbesteed door VO-school (Rutte-regeling) | < 18 jaar - Kinderbijslag - Gratis schoolboeken > 18 jaar - Tegemoetkoming Scholieren (www.DUO.nl) - Gratis schoolboeken | < 18 jaar - Gratis schoolboeken > 18 jaar - Tegemoetkoming Scholieren (www.DUO.nl) - Gratis schoolboeken |
| Particuliere basis | > 18 jaar - Tegemoetkoming scholieren | - Tegemoetkoming Deeltijders (> 6 lesuren) |
| | Studiekosten | |
| Voltijd | Deeltijd | |
| Gemeentebudget | > 18 jaar Eigen bijdrage € 95,- (#) Lesgeld € 1065,- (*) | > 18 jaar Eigen bijdrage € 95,- (#) Cursusgeld € 31,11 per lesuur per jaar (#) |
| Uitbesteed door VO-school (Rutte-regeling) | < 18 jaar (geen lesgeld) | < 18 jaar Eigen bijdrage € 95,- (#) |
| Particuliere basis | > 18 jaar € 8000,- (#) (geen lesgeld) |
SE-vak € 805,- (#) Profielwerkstuk € 800,- (#) Havo-schakel vak € 1495,- (#) (maximaal € 8000,- (#)) |
(*) Indien op 1 augustus 18 jaar
(#) Bedrag van schooljaar 2012/2013
VAVO (vmbo, havo, vwo)
VAVO (vmbo, havo, vwo)